2. Параметри покрівлі
C - Довжина схилу, м:
Вкажіть параметри покрівлі
3. Кріплення
Оберіть тип монтажа кронштейн ринви, клікнув на нього:
Оберіть тип утеплення стін, клікнув на нього:
4. Для вашого дому необхідно
Найменування | Кол-во | Цена |
Ринва L=3м | 0 шт. | 0 |
Муфта ринви | 0 шт. | 0 |
Кронштейн ринви | 0 шт. | 0 |
Лійка ринви | 0 шт. | 0 |
Заглушка ринви ліва | 0 шт. | 0 |
Заглушка ринви права | 0 шт. | 0 |
Кут ринви зовнішній 90° | 0 шт. | 0 |
Кут ринви внутрішній 90° | 0 шт. | 0 |
Труба водостічна L=3м | 0 шт. | 0 |
Муфта труби | 0 шт. | 0 |
Коліно | 0 шт. | 0 |
Кронштейн труби | 0 шт. | 0 |
Подовжувач кронштейна ринви: горизонтальний / вертикальний | 0 / 0 шт. | 0 / 0 |
Гвинт-шуруп з дюбелем: L=80мм / L=140мм / L=200мм | 0 / 0 / 0 шт. | |
| Сумма | 0 |
Параметри розрахунку:
Параметр | Од. вим. | Значення |
Тип будинку | | 1-схилий |
Висота | м | 0 |
Винос даху | м | 0 |
Довжина схилу №1 | м | – |
Довжина схилу №2 | м | – |
Довжина схилу №3 | м | – |
Довжина схилу №4 | м | – |
Тип монтажа кронштейн ринви | | |
Утеплення стін | мм | Без утепления |
Тип системи | | GIZA 120 |
Кількість лійок | шт. | 0 |
1. Тип будинку
2. Параметри даху
3. Кріплення
4. Для вашого даху необхідно