1. Тип дома
2. Параметры кровли
C - Длина ската, м:
Укажите параметры кровли
Количество воронок:
✕
Шт
Рекомендованное количество:
цвет водостока
3. Крепления
Выберите тип монтажа кронштейн желоба, кликнув на него:
Выберите тип утепления стен, кликнув на него:
4. Для вашего дома необходимо
Наименование | Кол-во | Цена |
Желоб водосточный L=3м | 0 шт. | 0 |
Муфта желоба | 0 шт. | 0 |
Кронштейн желоба | 0 шт. | 0 |
Воронка желоба | 0 шт. | 0 |
Заглушка желоба левая | 0 шт. | 0 |
Заглушка желоба правая | 0 шт. | 0 |
Угол желоба наружный 90° | 0 шт. | 0 |
Угол желоба внутренний 90° | 0 шт. | 0 |
Труба водосточная L=3м | 0 шт. | 0 |
Муфта трубы | 0 шт. | 0 |
Колено | 0 шт. | 0 |
Кронштейн трубы | 0 шт. | 0 |
Удлинитель кронштейна желоба: горизонтальный / вертикальный | 0 / 0 шт. | 0 / 0 |
Винт-шуруп с дюбелем: L=80мм / L=140мм / L=200мм | 0 / 0 / 0 шт. | |
Сумма | 0 |
Параметры расчета:
Параметр | Ед. изм. | Значение |
Тип дома | 1-скатный | |
Высота | м | 0 |
Вынос крыши | м | 0 |
Длина ската №1 | м | – |
Длина ската №2 | м | – |
Длина ската №3 | м | – |
Длина ската №4 | м | – |
Тип монтажа кронштейна желоба | ||
Утепление стены | мм | Без утепления |
Тип системы | GIZA 120 | |
Количество воронок | шт. | 0 |
1. Тип дома
2. Параметры кровли
3. Крепления
4. Для вашего дома необходимо